The Rajadamnern Stadium title is a prestigious accolade for any Muay Thai fighter. It is considered the pinnacle of the sport, and is most often won by the best Muay Thai fighters in Thailand.
Below is a list of current Rajadamnern Stadium champions.
Click here for a full history on all non-Thai Muay Thai fighters to ever win a Rajadamnern Stadium title.
Current Rajadamnern Stadium Champions
Last updated: June 14, 2026
| Weight | Champion | Date won |
|---|---|---|
| Mini-Flyweight | Chalamchon Or Thepsupha | December 13, 2025 |
| Light-Flyweight | Duan99 Sor Jor TongPrachin | August 23, 2025 |
| Flyweight | Jigsaw NayoksoywiangyongLamphun | August 15, 2024 |
| Super-Flyweight | Petchdet Wor Sangprapai | November 22, 2025 |
| Bantamweight | Jaroensuk BoonlannaMuayThai | August 30, 2025 |
| Super-Bantamweight | Khunsueknoi Boomdeksian | December 27, 2025 |
| Featherweight | Chiabkard Por Pongsuthorn | March 29, 2026 |
| Super-Featherweight | Chalarm Parunchai | June 8, 2024 |
| Lightweight | Egor Bikrev | April 11, 2026 |
| Super-Lightweight | Dam Parunchai | March 2, 2024 |
| Welterweight | Tapaokaew Singhamawynn | May 4, 2024 |
| Super-Welterweight | Daniel Rodriguez | June 1, 2022 |
| Middleweight | Petchmorakot Bangmadklongtan | November 16, 2024 |
| Women’s Minimumweight | Mongkutpetch Petchprawfar | April 5, 2025 |
| Women’s Flyweight | Marie Ruumet | February 28, 2026 |
| Women’s Bantamweight | Laura Burgos | May 23, 2026 (elevated June 14, 2026) |
